El bloque de cáñamo natural es si duda la mejor opción si busca un cerramiento de altas prestaciones tanto nivel térmico como acústico. Es un material valido tanto para obra nueva como para rehabilitación, ideal para realizar cerramientos exteriores en estructura de hormigón y estructura de madera asi como para particiones interiores. Gracias a sus elevadas prestaciones térmicas con el grosor adecuado no necesita colocar aislamiento por el interior ni por el exterior de la vivienda para conseguir las prestaciones necesarias. Es un material totalmente natural y sostenible que otorga una huella de carbono negativa durante su proceso de fabricación, Esta compuesto por cáñamo natural, cemento natural, cal hidráulica natural y arcilla. Estos materiales le otorgan características únicas como la transpirabilidad al vapor de agua, capacidad higrométrica que ayuda a regular la humedad del interior de la vivienda. Excelente aislamiento y inercia térmica gracias a su elevado valor de Calor especifico, es imputrescible, antibacteriano natural, inatacable por insectos y roedores y ofrece una alta resistencia mecánica y a la compresión.
| Medidas | 590x285mm | 590x285mm | 590x285mm | 590x285mm | 590x285mm | 590x320mm | 590x285mm |
| Espesor | 70mm | 110mm | 150mm | 200mm | 250mm | 285mm | 320mm |
| Densidad aparente seca | 345 kg/m³ | ||||||
| Consumo de mortero adhesivo | 3,5 kg/m² | 5,5 kg/m² | 7,5 kg/m² | 10 kg/m² | 12,5 kg/m² | 11,58 kg/m² | 15,98 kg/m² |
| Resistencia a la compresión | < 150 kPa | < 150 kPa | ≥ 150 kPa | 200 kPa | < 300 kPa | < 300 kPa | ≥ 300 kPa |
| Coeficiente de transmisión térmica (W/m²C) | 0,91 | 0,59 | 0,44 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| Calor específico | 1091,8 J/kgºC | ||||||
| Índice de aislamiento Sonoro RW | < 42 dB | < 42 dB | < 42 dB | 42 dB | ≥ 42 dB | ≥ 42 dB | ≥ 45 dB |
| Peso máximo | 4,8 Kg | 7,5 Kg | 10,3 Kg | 13,7 Kg | 17,1 Kg | 22 Kg | 22 Kg |
| Huella de carbono (kg CO² eq.) | -2,35 | -3,70 | -5,04 | -6,73 | -8,41 | -9,58 | -10,76 |
***Para más información descargar la ficha técnica del producto***
| Espesor | Resistencia térmica seca (m2K/W) | Conductividad térmica (W/mºC) | Norma |
| 70mm | 1,01 | 0,069 | EN 12664 |
| 110mm | 1,59 | 0,069 | EN 12664 |
| 150mm | 2,17 | 0,069 | EN 12664 |
| 200mm | 2,90 | 0,069 | EN 12664 |
| 250mm | 3,62 | 0,069 | EN 12664 |
| 285mm | 4,13 | 0,069 | EN 12664 |
| 320mm | 4,64 | 0,069 | EN 12664 |
***Para más información descargar la ficha técnica del producto***
Seguro que te va a interesar...
¿No es exactamente lo que estás buscando? Prueba con estos productos relacionados
Aislamiento de cáñamo natural fabricado en formato de rollos y tiras a partir de fibras de...
Excelente aislamiento térmico y acústico de cáñamo natural fabricado a partir de fibras de...
Aislamiento de cáñamo natural fabricado en formato de rollos y tiras a partir de fibras de...
Tu compra en la mejores manos
Cuando haces una compra en Abriga Nature lo haces con todas las garantías de calidad y atención
Sistema de compra totalmente securizado y garantizado
Envíos garantizados a destino
Te devolvemos el importe de tu compra en un plazo de 14 días